國標改良法,能測量、設置、記錄、保存和數據統計處理,專用樣品前處理設備,0.0~200.0mg/kg

儀器特點:1、檢測速度40分鐘2、單片機智能控制,液晶顯示3、專用樣品前處理設備和試劑4、可定量檢測出食品中砷的含量 |
技術指標: 測定下限:0.1mg/kg 測 定 范 圍:0.0-4.0mg/kg
|
技術參數Technique Reference
| ||||||||||||||||||||
| HI83205多參數水質分析儀技術參數:型號 | HI 83205 | |||
| 測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | |
| 氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
| 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
| 余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
| 總氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
| 銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | |
| 銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | |
| 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 | |
| 鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | |
| 鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 | |
| 錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽法 | HI93709-01 | |
| 錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 | |
| 鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | |
| 鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 | |
| 鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | |
| 硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | |
| 酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | |
| 磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | |
| 磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | |
| 磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
| 二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 | |
| 銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | |
| 鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | |
| 測量項目 | 24項測量指標,詳見測量項目參數表 | | ||
| 光學系統 | 鎢燈光源,硅光電池 | |||
| 波長 | 420mm、525mm、575mm、610mm | |||
| 校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | |||
| 測量方法 | 詳見測量項目所對應測量方法 | |||
| 數據管理 | USB數據接口、200組測量數據儲存 | |||
| 供電方式 | 內置9V或12Vdc電源適配器 | |||
| GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | |||
| 自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節電功能 | |||
| 適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | |||
| 尺寸重量 | 230× 200×110mm;900g(主機) | |||
ET99721COD快速測定儀 :0-150mg/L (進口)
相關產品鏈接:
| | | | | |
| | | | | |