1.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:正回轉(zhuǎn)
最小單位:1m
2.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:正回轉(zhuǎn)
最小單位:0.1m
3.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:正回轉(zhuǎn)
最小單位:0.01m
4.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:逆回轉(zhuǎn)
最小單位:1m
5.
位數(shù): 5位
轉(zhuǎn)方向:逆回轉(zhuǎn)
最小單位:0.1m
日本“萊茵”牌--MWC系列機(jī)械式碼表/米表 ---規(guī)格:MWC3:1-5(I)YP/MPMWC3:10-5(I)YP/MPMWC3:1-5(II)YP/MPMWC3:1-5(II)YP/MP---米輪,用MP表示,直徑106.1mm---碼輪,用YP表示,直徑97mm---正轉(zhuǎn),用(I)表示,逆時(shí)針為正轉(zhuǎn)---反轉(zhuǎn),用(II)表示,順時(shí)針為反轉(zhuǎn)---復(fù)位方式:側(cè)面旋鈕復(fù)位---材料:塑膠---認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn):ISO、UL、CE
琦勝長(zhǎng)度發(fā)信器(長(zhǎng)度發(fā)訊器/米表/碼表/碼輪/米輪)
1、 主要用于電線電纜、紡織印染、皮革綢緞、布匹、鋼材、塑料薄膜、地毯等行業(yè)的長(zhǎng)度測(cè)量
2、 光電式輸入壽命長(zhǎng),信號(hào)穩(wěn)定。
3、 鎳鋅合金,重量足,不打滑。
4、 輪子塑料采用進(jìn)口輪胎料制作,耐磨性高。
PL-S1M,PL-S2M,PL-S3M,PL-S4M,PL-D2M,PL-D3M,PL-S1Y,PL-S2Y,PL-S3Y,PL-D2Y,PL-D3Y
注:1Y=1碼,輸出方式為NPN,電壓出力;碼表與計(jì)米器,線速表,測(cè)速表等工業(yè)儀表配合使用。
廣州華源機(jī)電科技進(jìn)口碼表銷(xiāo)售中心專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售琦勝長(zhǎng)度發(fā)訊器,琦勝長(zhǎng)度發(fā)信器,琦勝碼表,琦勝米表,琦勝碼輪,琦勝米輪,琦勝計(jì)米輪,琦勝計(jì)碼輪, CONCH長(zhǎng)度發(fā)訊器,CONCH長(zhǎng)度發(fā)信器,CONCH碼表,CONCH米表,CONCH碼輪,CONCH米輪,CONCH計(jì)米輪,CONCH計(jì)碼輪.
另現(xiàn)貨批發(fā)臺(tái)安,臺(tái)達(dá)、愛(ài)德利、東元、三菱、LG、海利普、安川、富士、艾默生,丹佛斯,風(fēng)機(jī)水泵變頻器;東元馬達(dá),東力馬達(dá),東煒庭電機(jī),西門(mén)子電機(jī),ABB電機(jī) ,松文馬達(dá),萬(wàn)鑫齒輪減速馬達(dá),城邦齒輪減速馬達(dá) ,CONCH、FOTEK、JY-TECK、KONDA、臺(tái)德計(jì)數(shù)器,天弘計(jì)數(shù)器,萊茵碼表,鋁殼制動(dòng)電阻,電抗器,濾波器, 丹佛斯壓力變送器,恒壓供水控制柜
| FH系列智能計(jì)數(shù)/計(jì)米綜合儀表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎按鍵設(shè)定,能測(cè)量各種計(jì)數(shù).計(jì)長(zhǎng)設(shè)備 ◎可分二段任意參數(shù)設(shè)定,任意分頻、計(jì)長(zhǎng)系數(shù)設(shè)定 ◎輸入/輸出光電隔離,抗干擾能力強(qiáng) ◎2路輸入,有加、減計(jì)數(shù)功能,可配各種編碼器 ◎4位/5位/6位顯示,外供傳感器電源 ◎兩路報(bào)警輸出,多種輸出方式選擇 ◎一路可選擇各種測(cè)量信號(hào)電流變送輸出 ◎帶RS485通信接口,可選擇MODBOS RTU通信協(xié)議. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.型號(hào)說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.計(jì)數(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *輸入/輸出方式參看FC系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公司產(chǎn)品分類(lèi):
數(shù)字面板表
工業(yè)傳感器
智能電壓電流控制表
頻率轉(zhuǎn)速表
智能電量表
數(shù)字功率表
計(jì)數(shù)計(jì)米表
電壓電流表
傳感器數(shù)顯表
智能溫控表
最新產(chǎn)品
熱門(mén)儀器:
液相色譜儀
氣相色譜儀
原子熒光光譜儀
可見(jiàn)分光光度計(jì)
液質(zhì)聯(lián)用儀
壓力試驗(yàn)機(jī)
酸度計(jì)(PH計(jì))
離心機(jī)
高速離心機(jī)
冷凍離心機(jī)
生物顯微鏡
金相顯微鏡
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
生物試劑
主站蜘蛛池模板:
国产一区二区在线影院|
国产99青青成人A在线|
日韩深夜免费在线观看|
国内精品久久久久影院网站|
成人欧美一区在线视频|
人妻少妇精品中文字幕|
在线精品自拍亚洲第一区|
国产不卡精品视频男人的天堂|
麻豆蜜桃伦理一区二区三区|
国产mv在线天堂mv免费观看|
成人福利国产午夜AV免费不卡在线
|
99在线精品国自产拍中文字幕|
国产精品污双胞胎在线观看|
亚洲中文字幕无码中字|
国产va免费精品观看|
极品美女自拍偷精品视频|
久久综合九色综合97婷婷|
精品久久国产字幕高潮|
精品一区二区三区在线观看l|
国产自拍在线一区二区三区|
热re99久久精品国产99热|
久久国产精品第一区二区|
中文字幕日韩国产精品|
久久亚洲精品情侣|
女子spa高潮呻吟抽搐|
精品精品亚洲高清a毛片|
人人玩人人添人人澡超碰|
午夜福制92视频|
国产精品女人毛片在线看|
吴江市|
成在人线av无码免费看网站直播
|
亚洲午夜久久久久久噜噜噜|
国产大学生自拍三级视频|
成人三级视频在线观看不卡|
久久av无码精品人妻系列试探|
日韩女同一区二区三区久久|
大陆一级毛片免费播放|
无码人妻av免费一区二区三区|
国产精品毛片一区二区|
亚洲日韩中文字幕在线播放|
农民人伦一区二区三区|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||