1. <button id="0pgjt"></button>

      亚洲精品一区二区三天美,亚洲欧美综合中文,国产高清国产精品国产专区,岛国一区二区三区高清视频,午夜高清国产拍精品福利 ,精品国产一区二区三区大,国产91麻豆视频免费看,亚洲熟妇熟女久久精品一区

      BTG60CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      BTG15CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      ATG24CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      ATG6CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      ATG3CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      ATG1.5CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      BTG150CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      BTG90CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      BTG36CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      BTG24CN-S日本東日扭矩表

       

      TOHNICHI 東日轉矩表

      功能:適用于檢測微小轉矩與扭力工具檢驗
      性能參數(shù):

                 型號        扭矩范圍        最小讀數(shù)   檢查直徑范圍
      S.I METRIC S.I(cN.m) METRIC(gf.cm) S.I(N.m) METRIC(kgf.cm) (mm)
      ATG045CN-S 45ATG-S 0.05-0.45 5-45 0.01 1 1-6.5
      ATG09CN-S 90ATG-S 0.1-0.9 10-90 0.02 2 1-6.5
      ATG1.5CN-S 150ATG-S 0.2-1.5 20-150 0.02 2 1-6.5
      ATG3CN-S 300ATG-S 0.3-3 30-300 0.05 5 1-6.5
      ATG6CN-S 600ATG-S 0.6-6 60-600 0.1 10 1-6.5
      ATG12CN-S 1200ATG-S 1-12 100-1200 0.2 20 1-6.5
      ATG24CN-S 2400ATG-S 3-24 300-2400 0.5 50 1-6.5
            kgf.cm   kgf.cm  
      BTG15CN-S 1.5BTG-S 2-15 0.2-1.5 0.2 0.02 1-8.5
      BTG24CN-S 2.4BTG-S 3-24 0.3-2.4 0.5 0.05 1-8.5
      BTG36CN-S 3.6BTG-S 4-36 0.4-3.6 0.5 0.05 1-8.5
      BTG60CN-S 6BTG-S 6-60 0.6-6 1 0.1 1-8.5
      BTG90CN-S 9BTG-S 10-90 1-9 1 0.1 1-8.5
      BTG150CN-S 15BTG-S 20-150 2-15 2 0.2 1-8.5
      ("-S "代表附帶記位針) 

      最新產(chǎn)品

      熱門儀器: 液相色譜儀 氣相色譜儀 原子熒光光譜儀 可見分光光度計 液質(zhì)聯(lián)用儀 壓力試驗機 酸度計(PH計) 離心機 高速離心機 冷凍離心機 生物顯微鏡 金相顯微鏡 標準物質(zhì) 生物試劑
      主站蜘蛛池模板: 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 国产精品亚洲第一区在线| 亚洲国产精品一区二区视频| 亚洲午夜亚洲精品国产成人| 激情伊人五月天久久综合| 最近中文字幕日韩有码 | 亚洲AVAV天堂AV在线网阿V| 亚州av第二区国产精品| av色综合久久天堂av色综合在| 天天摸天天碰天天添| 国产资源精品中文字幕| 毛多水多高潮高清视频| 中文字幕有码日韩精品| 国产91午夜福利精品| 国产极品粉嫩学生一线天| 欧美情侣性视频| 国产精品国产三级国产专业| 67194熟妇在线直接进入| 亚洲男人AV天堂午夜在| 中文字幕国产日韩精品| 五莲县| 国产高清在线精品一区二区三区| 国产美女久久久亚洲综合| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 | 九九热免费在线播放视频| 狠狠色噜噜狠狠亚洲AV| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 国产免费高清69式视频在线观看| 正镶白旗| 亚洲天堂av免费在线看| 人妻久久久一区二区三区| 国产精品亚洲专区无码导航| 亚洲精品国产中文字幕| 亚洲av日韩av永久无码电影| 国产精品日韩中文字幕| 4hu亚洲人成人无码网www电影首页 | 大地资源免费视频观看| 四虎成人精品国产永久免费| 四虎永久精品免费视频| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 国产欧美另类久久久精品不卡 |