| 序號 | 產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價(元) | | 生物顯微鏡 | | 1 | 生物顯微鏡2XC3 | XSP-3C | 單目、四個物鏡、1600倍、自然光 | 1950 | | 2 | 生物顯微鏡2XC3D | XSP-3CD | 單目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 2200 | | 3 | 生物顯微鏡2XC3A | XSP-3CA | 單目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 1680 | | 4 | 生物顯微鏡2XC2 | XSP-2C | 雙目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 2850 | | 5 | 生物顯微鏡2XC2A | XSP-2CA | 雙目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 2250 | | 6 | 生物顯微鏡2XC4 | XSP-4C | 單目、雙目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 3100 | | 7 | 生物顯微鏡2XC5 | XSP-5C | 單目、三個物鏡、1600倍、電光源 | 1480 | | 8 | 生物顯微鏡2XC5A | XSP-5CA | Y型、三個物鏡、1600倍、電光源,配簡易適配件(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 2180 | | 9 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-6C | 雙目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 2600 | | 10 | 生物顯微鏡2XC6 | XSP-8C | 雙目、四個物鏡、內定位、1600倍、電光源、科勒照明、可調阿貝聚光鏡 | 3180 | | 11 | 生物顯微鏡2XC8A | XSP-8CA | 三目、四個物鏡、內定位、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡、科勒照明(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 3520 | | 12 | 數碼生物顯微鏡2XC8AD | XSP-8CAD | 配數碼相機 | 16800 | | 13 | 電視生物顯微鏡2XC8ATV | XSP-8CATV | 配21″彩電 | 14000 | | 14 | 生物顯微鏡2XC9 | XSP-9C | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 3420 | | 15 | 攝影生物顯微鏡2XC10 | XSP-10C | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡攝影接口、DF相機 | 7200 | | 16 | 熒光生物顯微鏡2XC13 | XSP-13C | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡落射熒光裝置(B/G激發)(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 15200 | | 17 | 倒置生物顯微鏡 | 37XB | 三目、四個物鏡4X、10X相襯、25X相襯、40X目鏡10X、16X(選購) 40—640倍 | 11400 | | 18 | 倒置生物顯微鏡 | 37XBZ | 三目、四個物鏡4X、10X相襯、25×相襯、40X目鏡10X、16X(選購) 攝影接口、DF相機40—640X | 14800 | | 19 | 倒置生物顯微鏡 | 37XBTV | 三目、四個物鏡4X、10X相襯、25X相襯、40X、目鏡10X攝像接口、攝像頭 40—640X(選購:16X目鏡,監視器) | 22000 | | 20 | 多用途生物顯微鏡 | 44X1 | 雙目、四個平場物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡1.3NA、科勒照明 可選配各種附件作多種研究之用 | 7830 | | 21 | 偏光顯微鏡 | 59XA | 單目,10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網絡尺、測微尺0.01mm無應力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 9000 |
| | | 序號 | 產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價(元) | | 22 | 偏光顯微鏡 | 59XB | 雙目,10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網絡尺、測微尺0.01mm無應力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 12000 | | 23 | 偏光顯微鏡 | 59XC | 三目,10X十字分劃目鏡、10X帶座目鏡網絡尺、測微尺0.01mm無應力消色差物鏡4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 15600 | | 24 | 單目生物顯微鏡 | BM-2 | 單目、四個物鏡、1600倍、自然光 | 1950 | | 25 | 單目生物顯微鏡 | BM-4 | 單目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 2200 | | 26 | 雙目生物顯微鏡 | BM-6 | 雙目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 2850 | | 27 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7 | 雙目、四個物鏡、1600倍、電光源帶科勒照明 | 2950 | | 28 | 雙目生物顯微鏡 | BM-7A | 雙目、四個物鏡、1600倍、電光源 | 2750 | | 29 | 雙目生物顯微鏡 | BM-8 | 雙目、四個全平場物鏡、1600倍、電光源 | 3800 | | 30 | 雙目生物顯微鏡 | BM | 雙目、四個全平場物鏡、1600倍、電光源 | 4180 | | 31 | 三目生物顯微鏡 | BM-9 | 目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 3425 | | 32 | 三目生物攝影顯微鏡 | BM-10 | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡攝影接口、DF相機 | 7200 | | 33 | 三目生物攝像顯微鏡 | BM-10C | 四個物鏡,1600倍,電光源,配置攝像機 | 19200 | | 34 | 三目簡易偏光顯微鏡 | BM-11 | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡、(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 4425 | | 35 | 三目落、透射顯微鏡 | BM-12 | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡、垂直照明裝置(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 7100 | | 36 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-13 | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡、落射熒光裝置(B/G激發)(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 15200 | | 37 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-13C | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡、科勒照明落射熒光裝置(B/G激發)(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 15300 | | 38 | 三目暗視場顯微鏡 | BM-14 | 三目、四個物鏡、1600倍、電光源、可調阿貝聚光鏡、(選購:攝影、攝像、數碼相機) | 4500 | | 39 | 雙目生物顯微鏡 | BM-15 | 10X目鏡,四個無窮遠物鏡、40-1000X,科勒照明 | 7360 | | 40 | 三目生物顯微鏡 | BM-15A | 10X目鏡,四個無窮遠物鏡、40-1000X,科勒照明 | 8860 | | 41 | 雙目相襯顯微鏡 | BM-17 | 四個物鏡、1600倍、電光源 | 7245 | | 42 | 三目相襯顯微鏡 | BM-17C | 四個物鏡、16000倍、電光源 | 7920 | | 43 | 雙目生物顯微鏡 | BM-18 | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上)四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X—1000X)科勒照明 | 8360 | | 44 | 三目生物顯微鏡 | BM-18A | 三目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上)無窮遠物鏡、電光源(40X—1000X)科勒照明 | 9860 |
| | | 序號 | 產 品 名 稱 | 型 號 | 規 格 | 單價(元) | | 45 | 雙目落射熒光顯微鏡 | BM-18Y | 雙目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上)四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X—1000X)熒光裝置 | 21500 | | 46 | 三目落射熒光顯微鏡 | BM-18AY | 三目 目鏡10X 物鏡4X、10X、40X 100X、(配在五孔上)四孔或五孔,無窮遠物鏡、電光源(40X—1000X)熒光裝置 | 22600 | | 47 | 生物顯微鏡(學生型) | XSD-9 | 直筒、4—1600倍、電光源 | 880 | | 48 | 學生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個物鏡、400倍、電光源(可選購16X目鏡,可達640倍) | 380 | | 49 | 學生顯微鏡 | PXP | 單目、三個物鏡、40—400倍、有粗微動調焦、電光源(選購:16X目鏡 可達640倍) | 1030 | | 50 | 顯微投影儀 | CYG-055 | 投影視場Ø330mm,總放大倍數500倍 | 10500 | | 51 | 顯微投影儀 | CYG-055C | 投影視場Ø330mm,總放大倍數1000倍 | 14200 | | 體視顯微鏡 | | 52 | 體視顯微鏡 | PXS | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1200 | | 53 | 體視顯微鏡 | PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達10X-80X) | 1080 | | 54 | 體視顯微鏡 | PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上照明 外接環型光源(選購20X目鏡 可達10X-80X) | 1500 | | 55 | 體視顯微鏡 | PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明工作距離110mm(選購20X目鏡 可達10X-80X) | 2000 | | 56 | 體視顯微鏡 | XTT | 雙目 目鏡6.3X、25X(4-100倍十檔) | 1680 | | 57 | 連續變倍體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目 目鏡10X、6.5-45倍 上下照明(選購2X物鏡 20X、25X目鏡 可達6.5X-225X) | 3600 | | 58 | 連續變倍體視顯微鏡 | PXS-E | 三目 目鏡10X、6.5-45倍 上下照明(選購2X物鏡 20X、25X目鏡 可達6.5X-225X) | 4100 | | 59 | 連續變倍體視顯微鏡 |
技術參數 | 目鏡倍數 | 10X大視野平場目鏡 視場直徑ф23mm | | 物鏡倍數 | 0.65X~4.5X 物鏡變倍比 1:6.5 | | 三目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調節>±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉 | | 視場范圍 | 31.2 mm -5.1mm | | 總放大倍數 | 6.4X-45X | | 工作距離 | 最大工作距離93mm | | 調節范圍 | 升降調節范圍65mm | | 玻璃載物臺 | 玻璃載物工作臺直徑ф80mm | | 光源 | 上下光源 鹵鎢燈為12V20W,亮度可調 | | 儀器重量 | 凈重:5.9kg 毛重:7.2kg | | 儀器尺寸 | 儀器尺寸17.5X30X42(cm) 包裝尺寸 47.5X33X32(cm) | 產品成套件 | 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | | 1 | 機架 | 1 | 臺 | | 2 | 三目觀察頭 | 1 | 個 | | 3 | 10X目鏡 | 2 | 只 | | 4 | 磨砂玻璃板 | 1 | 塊 | | 5 | 黑白板 | 1 | 塊 | | 6 | 電源線 | 1 | 根 | | 7 | 備用燈泡 | 1 | 只 | | 8 | 護目罩 | 2 | 只 | | 9 | 防塵罩 | 1 | 只 | | 10 | 說明書、裝箱單、合格證、保修卡 | 1 | 套 | 選購件: 0.5X物鏡 2X物鏡 20X目鏡 環形熒光光源 LED燈光光源 冷光源 攝影攝像裝置 分析軟件
TJ系列換檔變倍體視顯微鏡 XT系列體視顯微鏡專為要求工作距離長,觀察視域大的用戶而設計,成像清晰,外形美觀。主機設計有四種物鏡:1X、2X、3X、4X,可配置七種不同類型的 主機,其中常配兩檔變倍主機有1X-2X、1X-3X、2X-4X三種。配10X-25X目鏡和0.5X-2X附加物鏡,放大倍率可在工作上5X-200X范圍。 本產品可供醫療衛生、電子工業、農林地質和珠寶手飾等行業使用。 技術參數1、總放大倍數:10X-40X2、工作距離:105mm3、目距調節范圍:55mm-75mm4、視度調節:±5視度 5、園型載物臺直徑: 95mm6、手輪調焦范圍:60mm7、升降調節范圍:110mm8、輸入電壓:110V/60Hz 或 220V/50Hz9、輸出功率:上鹵素燈12V 10W,下熒光燈8W 型號及基本配置 | 型 號 | 物鏡變倍 | 目鏡 | 中心距 | 光源 | | XTJ-1000 | 1-2X,1-3X,2-4X | 10X | 110mm | 無 | | XTJ-1000D | 1-2X,1-3X,2-4X | 10X | 140mm | 無 | | XTJ-1000L | 1-2X,1-3X,2-4X | 10X | 140mm | 上鹵下熒 |
| 連續變倍體視顯微鏡GR-SDZ-P系列雙目、三目型 (日本KYOWA 產品簡介: | 型 號 | 雙目 | 三目 | | GRSDZ-P | GRSDZ-PL | GRSDZ-TR-P | GRSDZ-TR-PL | | 綜合倍率 | 7X-45X,選配目鏡、輔助物鏡,放大倍達3.5X-180X | | 目 鏡 | HWF10X視野數23mm;[*選配件:HWF15X(視野數15mm),HWF20X(視野數11mm),三目鏡筒:攝影用SP5X] | | 物 鏡 | 0.75X-4.5X(連續變倍比1:6.5); (*選配件:輔助物鏡0.5X、0.75X、1.5X、2X) | | 鏡 筒 | 雙目傾斜45°,頭部360°旋轉 | | 光 學 系 | 正立像,內斜角12度,雙目瞳距52mm-74mm,左右視度可調節 | | 調焦裝置 | 立柱式上下可調焦機構,調焦范圍49mm,工作距離:86mm | | 機 架 | 標準架臺,黑白板Φ94mm | 落射、透射照明架臺6V72W | 標準架臺,黑白板Φ94mm | 落射、透射照明架臺6V72W | | 選配: LED可調節光源、10W可調節環型熒光燈、冷光源。 成像系統:工業專用數碼攝像機:130萬像素、200萬像素、300萬像素,USB2.0接口,直接連接計算機。 80萬像素超高速高清晰攝像機,XGA輸出,不用計算機,連接電腦顯示器。 生產研發銷售批發:GR25型萬能數碼相機接口(數碼相機上需要有三腳架螺絲孔):采用獨到的三維萬能數碼相機接口,可以同上1000萬像素數碼相機連接成為數碼相機拍照顯微鏡。該成套產品廣泛應用于體視/金相/生物顯微鏡的高清晰顯微鏡圖片拍照。 CCD顯微鏡成像系統|GROO1TV/PC|GR130BCM|GRSKM-1000/GRSKM-1100/GRSKM-3000A|刻度放大鏡|Carton光學體視顯微鏡/實體顯微鏡|生物顯微鏡|金相顯微鏡|進口偏光顯微鏡/干涉顯微鏡|相襯/位相差/相位差顯微鏡/可變換角度/調光式/視頻顯微鏡/數字/數碼顯微鏡/電腦顯微鏡|攝像顯微鏡|拍照顯微鏡|電視顯微鏡/TV顯微鏡/三維顯微鏡/單鏡筒顯微鏡/視頻放大鏡/3D顯微鏡|測量顯微鏡/顯微鏡用照明|環形熒光燈|環形照明|落射照明顯微鏡|3檔變倍體視顯微鏡|工業用相機/攝像機/監視相機|半導體檢查顯微鏡|便攜式顯微鏡|FCL9EXN9w熒光燈/LED光源|工廠顯微鏡檢布放大鏡|光源放大鏡|眼鏡式放大鏡|多片式放大鏡|珠寶/寶石放大鏡| CCD顯微成像系統CCD顯微鏡照相機|300萬/130萬/35萬/500萬/1000萬像素CCD|美容顯微鏡|手持顯微鏡|電子顯微鏡|三維變角分光計|硬度計|等光學顯微鏡和放大鏡;頻率響應/特性分析儀|揚聲器/喇叭/受話器/麥克風測試儀|電聲測試|壓力洗凈機|SAWA超聲波清洗設備|全自動絲網印刷機|點膠機|yamaha貼片機|無鉛回流爐|波峰焊|AOI|焊接機器人|x-rayX射線檢查機|熒光X射線有害元素檢查機|Marantz/Saki/Omron線路板自動光學檢查機|拍照顯微鏡|BGA返修臺|錫膏攪拌機|光度計|金型交換車/模具交換設備|環境保護設備|ICT;無鉛錫膏|無鉛焊接溫控電烙鐵|點膠針頭/膠筒|降噪聲設備|品保手套/指套/酒精壺/點膠密封圈/辦公用品/等工廠用耗材。 Microscope-GR01
GRSPZT-50數碼連續變倍體視顯微鏡 具有7.5:1的優化連續變倍比;在標配DHW10X目鏡時,放大倍率為6.7X-50X。選用的輔助物鏡和目鏡,綜合放大倍率可擴展為3.35X-200X。采用新型17mm高眼點DHW10X目鏡,戴眼睛也照樣可以很方便操作顯微鏡! 參數: 具有高放大倍率,連續變倍,放大倍率6.7X-50X; 物鏡0.67X-5X(連續變倍比為7.46:1); 標配10倍目鏡(大視場直徑20mm); 體視鏡體可360度旋轉; 工作距離:108mm; 雙目瞳距52-75mm;雙目視度可調+7.2D; 可選配GR130BCM-Y和GR***BCM數碼攝像機
XTZ-E三目連續變倍體視顯微鏡 三目連續變倍體視顯微鏡XTZ-E技術參數雙目鏡筒:傾角45º,眼瞳:55mm-75mm, 鏡筒360度任意固定2、目鏡:大視野目鏡:10X(¢23mm)3、物鏡0.7X-4.5X4、玻璃工作臺75mm5、照明:上鹵鎢燈,下熒光,亮度可調6、工作距離93mm,最大試樣高度45mm儀器成套性:1、主機 1臺2、邊續變倍三目頭 1只3、目鏡:10X 2只4、黑白塑料載物板 1塊磨砂玻璃載物板 1塊5、防塵罩 1件6、隨機文件 1套選配件0.5X、2X大物鏡環形燈管220V5W目鏡:20X、10X帶尺目鏡(格值0.1mm)數碼相機、CCD、適配鏡、采集卡、圖像分析軟件選購:20X目鏡放大倍數7X-90X 價格4300元/臺選購:20X目鏡、2X大物鏡放大倍數7X-180X 價格4600元/臺備注: 本儀器廣泛應用于電子工業和精密機械工業做產品的裝配和簽驗,由于有很高的分辨率及大視場范圍的清晰度因此特別適合顯微攝像及觀察不規則物體及細微結構。是學校、醫院、教學使用外還適用于農業、林業、醫藥、衛生、地質、考古、生物等行業
XTL系列高性能連續變倍體視顯微鏡 XTL系列高性能連續變倍體視顯微鏡是一種雙目觀察的成正像的顯微鏡,變倍方式為雙手輪水平變倍,消間隙變倍機構,加固型傳動系統,變倍比為1:7。該系列機型工作距離長,清晰范圍大,外觀新穎美觀,附件齊全,操作方便。該系列產品因品質性能良好,一直為出口熱銷產品,倍受國外經銷商的青睬。可廣泛用于醫療衛生,農林地質,電子精密機械等行業和部門。 特別適合LC裸片的檢驗,LCD印刷粘貼檢驗,LED生產檢驗,PCB板檢驗。沖壓電鍍檢驗,電子元件檢驗。 高性能連續變倍體視顯微鏡型號配置 XTL-200 | 方立柱反射透射照明光源 | XTL-300 | 圓立柱無光源 | XTL-400 | 圓立柱反射透射照明光源 | XTL-500 | 三目機頭配方立柱反射透射照明光源 |
高性能連續變倍體視顯微鏡基本配置 變倍比 | 1:7 | 目鏡 | 10X目鏡 | |
物鏡變倍范圍 | 0.65X-4.5X | |
工作距離 | 95mm | 目距調節范圍 | 55mm-75mm | 機頭 | 傾斜45度 | 視度調節 | ±5視度 | 機頭能360度旋轉 | 360 | 輸入電壓 | 110V/60HZ or 220V/50HZ | 上鹵素燈 | 6V12W可調節光度 | 下熒光燈 | 5W |
J-171T系列連續變倍體視顯微鏡具有超長工作距離,超大景深,成像清晰,視場寬闊等特點。變倍方式為雙手輪水平變倍,消間隙變倍設計和加固傳動系統設計,了在使用中獲得連續變倍清晰的圖像和平穩舒適的升降。 該產品可廣泛適用于工業電子、儀器儀表、農林環保、精密零件和刑偵鑒定等多種行業和領域。 J-171-IB ◆超長工作距離、超大景深 ◆成像清晰、視場寬闊 總放大倍數:0.63X-45X 連續變倍比:1:7.1 目鏡:高眼點大視場廣角,WF10X(φ20mm) 物鏡:連續變倍物鏡,0.63X-4.5X,確保像面齊焦 鏡筒:雙目,45°傾斜, 360°旋轉,瞳間距55-75mm 屈光度:雙目視度調節范圍±5 視場范圍:φ4.5mm-φ32mm 工作距離:28mm-165mm 調節機構:調焦手輪松緊可調,升降范圍60mm 上照明:6V/20W 鹵素燈 下照明:無 "L"型立柱式支架 "V"型立臂式支架 環形熒光燈5W 高眼點目鏡 輔助物鏡
主站蜘蛛池模板:
又湿又紧又大又爽a视频|
91午夜福利在线观看精品|
无码人妻斩一区二区三区|
国产精品午夜福利免费看|
国产高清在线精品一本大道|
精品熟女少妇av免费久久|
99热精国产这里只有精品|
国内精品久久久久影院日本|
亚洲女同精品久久女同|
999国产精品999久久久久久|
精品午夜福利在线观看|
永新县|
精品一区二区三区四区色|
国产一区二区三区四区激情|
国产偷国产偷亚洲高清午夜|
性欧美vr高清极品|
亚洲欧美人成人让影院|
夜鲁鲁鲁夜夜综合视频|
久久国产精品日本波多野结衣
|
国产久免费热视频在线观看|
男人又大又硬又粗视频|
91久久夜色精品国产网站|
国产在线精品福利91香蕉|
国产熟女av一区二区三区|
另类 专区 欧美 制服|
少妇办公室好紧好爽再浪一点|
国产一区二区三区美女|
给我中国免费播放片在线|
国产中文字幕精品免费|
天堂а√在线地址中文在线|
国产精品午夜av福利|
久久国产精品免费一区|
亚洲色婷婷综合久久|
亚州中文字幕一区二区|
中文字幕乱码在线人视频|
欧美日本一区二区视频在线观看|
亚洲一区二区av免费|
丝袜老师办公室里做好紧好爽|
亚洲粉嫩av一区二区黑人|
亚洲av精选一区二区|
日本亚洲一区二区精品久久|
|
|
|