| 詳細說明 | ||||||||||||||||||
ULJ型數顯深度卡尺
| ||||||||||||||||||
數顯游標卡尺、615電子數顯深度卡尺、數顯卡尺、卡尺
| 編號 | 測量范圍 | 分辨力 | 質量 |
| 615-01 | 0 -200mm /0 -8in | 0.01mm / 0.0005in | 0.248 |
| 615-02 | 0 -300mm /0 -12in | 0.298 | |
| 615-03 | 0 -500mm /0 -20in | 0.398 |

4.帶有SPC數據輸出。571-204-10參數規格精度:±0.02mm (測量范圍小于等于200mm型號) ±0.03mm (測量范圍小于等于300mm型號) ±0.05mm (測量范圍小于等于600mm型號) ±0.06mm (測量范圍小于等于750mm型號) ±0.07mm (測量范圍小于等于1000mm型號) (不包括量化偏差)分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm重復精度: 0.01mm顯示:液晶顯示長度標準: ABSOLUTE靜電電容型 (電磁感應)*線性編碼器最大響應速度: 無極限電池:SR44 (1個), 938882電池壽命: 正常使用情況下約為20,000小時 [3年 (1年: 300mm/12 型號 )]*塵/水防護等級: 達到IP67*防護標準*防冷卻液型571-204-10產品用途原點設置、調零、自動電源開/關、數據輸出、 英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤選件959143:數據保持裝置959149:帶有數據開關的SPC電纜 (1m)959150:帶有數據開關的SPC電纜 (2m)02AZD790C: 用于U-WAVE 帶有數據開關的SPC電纜(160mm)05CZA624: 帶有數據開關的SPC電纜 (1m)*05CZA625: 帶有數據開關的SPC電纜 (2m)*02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數據開關的SPC電纜(160mm)*| 測量范圍 | 貨號 | 分辨力 | 精度 * | 重復精度 | 基座 (W x T) |
| 0 - 150mm | 571-201-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 0.01mm | 100 x 6mm |
| 0 - 200mm | 571-202-20 | ||||
| 0 - 300mm | 571-203-20 | ±0.03mm | |||
| 0 - 150mm | 571-251-10* | ±0.02mm | |||
| 0 - 200mm | 571-252-10* | ||||
| 0 - 300mm | 571-253-10* | ±0.03mm | 100 x 6 (6.3)mm | ||
| 0 - 450mm | 571-204-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 250 x 10mm | |
| 0 - 600mm | 571-205-10 | ||||
| 0 - 750mm | 571-206-10 | ±0.06mm | |||
| 0 - 1000mm | 571-207-10 | ±0.07mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 分辨力 | 精度 * | 重復精度 | 基座 (W x T) |
| 0 - 6"/ 0 - 150mm | 571-211-20 | 0.01mm | ±0.02mm | 0.01mm | 100 x 6mm |
| 0 - 8"/ 0 - 200mm | 571-212-20 | ||||
| 0 - 12"/ 0 - 300mm | 571-213-20 | ±0.03mm | |||
| 0 - 6"/ 0 - 150mm | 571-261-10* | ±0.02mm | |||
| 0 - 8"/ 0 - 200mm | 571-262-10* | ||||
| 0 - 12"/ 0 - 300mm | 571-263-10* | ±0.03mm | 100 x 6 (6.3)mm | ||
| 0 - 18"/ 0 - 450mm | 571-214-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 250 x 10mm | |
| 0 - 24"/ 0 - 600mm | 571-215-10 | ||||
| 0 - 30"/ 0 - 750mm | 571-216-10 | ±0.06mm | |||
| 0 - 40"/ 0 - 1000mm | 571-217-10 | ±0.07mm |

計量檢測測量范圍(mm/inch) 0-300/0-12" 分辨率(mm/inch) 0.01/0.0005" 精度(mm/inch) ±0.04/0.0016" 基座長(mm) 150 測頭尺寸(mm) 1.5
儀器維修中心有著一流的技術服務團隊,可靠的服務保障,歡迎來電咨詢儀器校準檢測中心儀器外校聯系人:林小姐 13712769480電話號碼: 傳真號碼: 本信息由儀器校準維修檢測中心網提供http://www.nbw1688.com本信息由儀器校準檢測中心網提供支持http://www.jiliangjiance.com本信息由儀器維修檢測中心網提供支持http:// www.blzjsf.com
編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 質量 |
615-01 | 0 -200mm /0 -8in | 0.01mm / 0.0005in | 0.248 |
615-02 | 0 -300mm /0 -12in | 0.298 | |
615-03 | 0 -500mm /0 -20in | 0.398 |
IP67數顯深度卡尺
——帶窄測量面以及帶一個或兩個固定測量爪的型號
北瑞科信:www.brainyht.com.cn
聯系電話:010 67161626
大500mm數顯深度卡尺價
500mm數顯深度卡尺

| 產品名稱: | 數顯深度卡尺 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
電子數顯深度卡尺精確度高、讀數直觀。具有公英制轉換、任意位置清零、數據輸出等功能。可進行深度、臺階的絕對測量和相對測量。另外還供應大跨度( 100 - 320 ) mm 的電子數顯深度卡尺